Наименование | Сечение | Сорт | Цена | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рейка | 25 | 50 | 3000 | 2 | 720 | м.куб. |
2.7 | шт. | |||||
Рейка | 25 | 50 | 3000 | 3 | 450 | м.куб. |
1.69 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 1300 | 3 | 250 | м.куб. |
0.81 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 2000 | 3 | 350 | м.куб. |
1.75 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 3000 | 3 | 450 | м.куб. |
3.37 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
9.75 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 6000 | 3 | 450 | м.куб. |
6.75 | шт. | |||||
Доска | 25 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
14.62 | шт. | |||||
Доска | 25 | 150 | 6000 | 3 | 450 | м.куб. |
10.12 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 1200 | 3 | 250 | м.куб. |
0.96 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 2000 | 3 | 350 | м.куб. |
2.24 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 3000 | 3 | 450 | м.куб. |
4.32 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
12.48 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 6000 | 3 | 450 | м.куб. |
8.64 | шт. | |||||
Доска | 32 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
18.72 | шт. | |||||
Доска | 32 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
28.80 | шт. | |||||
Доска | 40 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
15.60 | шт. | |||||
Доска | 40 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
23.40 | шт. | |||||
Доска | 40 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
5.62 | шт. | |||||
Брусок | 50 | 50 | 3000 | 2 | 720 | м.куб. |
5.40 | шт. | |||||
Брусок | 50 | 50 | 3000 | 3 | 450 | м.куб. |
3.37 | шт. | |||||
Брусок | 50 | 75 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
14.62 | шт. | |||||
Доска | 50 | 100 | 3000 | 2 | 600 | м.куб. |
9.00 | шт. | |||||
Доска | 50 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
19.50 | шт. | |||||
Доска | 50 | 150 | 3000 | 2 | 600 | м.куб. |
13.50 | шт. | |||||
Доска | 50 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
29.25 | шт. | |||||
Доска | 50 | 150 | 6000 | 3 | 550 | м.куб. |
24.75 | шт. | |||||
Доска | 50 | 175 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
39.38 | шт. | |||||
Доска | 50 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
45.00 | шт. | |||||
Доска | 50 | 250 | 6000 | 2 | 800 | м.куб. |
60.00 | шт. | |||||
Брусок | 75 | 75 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
21.94 | шт. | |||||
Брусок | 75 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
29.25 | шт. | |||||
Доска | 75 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
43.87 | шт. | |||||
Доска | 75 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
67.50 | шт. | |||||
Брус | 100 | 100 | 3000 | 2 | 600 | м.куб. |
54.00 | шт. | |||||
Брус | 100 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
39.00 | шт. | |||||
Брус | 100 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
58.50 | шт. | |||||
Брус | 100 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
90.00 | шт. | |||||
Брус | 100 | 250 | 6000 | 2 | 800 | м.куб. |
120.00 | шт. | |||||
Брус | 150 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
87.75 | шт. | |||||
Брус | 150 | 175 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
118.12 | шт. | |||||
Брус | 150 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
135.00 | шт. | |||||
Брус | 200 | 200 | 6000 | 2 | 800 | м.куб. |
192.00 | шт. | |||||
Брус | 200 | 250 | 6000 | 2 | 850 | м.куб. |
255.00 | шт. |
Предложение не является публичной офертой.
Изготовим пиломатериал любых сечений по вашей спецификации.
Возможна доставка: Молодечно, Минск, Вилейка, Воложин, Ошмяны, Островец, Радошковичи, Мядель, Сморгонь и др.