🪵 Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рейка, брусок
ОДО «Оптлес» предлагает качественные пиломатериалы для строительства, отделки и различных хозяйственных нужд. В наличии — широкий ассортимент изделий: обрезная доска, брус, брусок, рейка и другие популярные позиции.
Продукция изготавливается на собственном производстве и соответствует требованиям к точности размеров и геометрии. Все позиции — в наличии на складе или изготавливаются в кратчайшие сроки по спецификации заказчика.
📌 Виды пиломатериалов
- Доска обрезная
- Брус
- Брусок
- Рейка
Уточняйте наличие и цены у менеджера. Данные на сайте не являются публичной офертой.
🛠 Где применяются
- При строительстве жилых и хозяйственных зданий
- Для возведения каркасов, стен, перекрытий
- В отделке: подшивка, настил, элементы обрешётки
- В производстве упаковки, поддонов, мебели и мелких конструкций
- Для сооружения заборов, беседок, навесов и других уличных объектов
🚛 Доставка
Организуем доставку пиломатериалов .
Также возможен самовывоз со склада.
📞 Свяжитесь с нами
По всем вопросам — звоните:
📱 +375 29 335-75-27
📱 +375 29 121-97-33
Поможем с подбором, рассчитаем количество и оформим доставку.
Наименование | Сечение | Сорт | Цена | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рейка | 25 | 50 | 3000 | 2 | 720 | м.куб. |
2.7 | шт. | |||||
Рейка | 25 | 50 | 3000 | 3 | 450 | м.куб. |
1.6875 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 1200 | 3 | 250 | м.куб. |
0.75 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 2000 | 3 | 350 | м.куб. |
1.75 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 3000 | 3 | 400 | м.куб. |
3 | шт. | |||||
Доска | 25 | 150 | 3000 | 3 | 400 | м.куб. |
4.5 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
9.75 | шт. | |||||
Доска | 25 | 100 | 6000 | 3 | 450 | м.куб. |
6.75 | шт. | |||||
Доска | 25 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
14.625 | шт. | |||||
Доска | 25 | 150 | 6000 | 3 | 450 | м.куб. |
10.125 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 1200 | 3 | 250 | м.куб. |
0.96 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 2000 | 3 | 350 | м.куб. |
2.24 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 3000 | 3 | 450 | м.куб. |
4.32 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
12.48 | шт. | |||||
Доска | 32 | 100 | 6000 | 3 | 450 | м.куб. |
8.64 | шт. | |||||
Доска | 32 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
18.72 | шт. | |||||
Доска | 32 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
28.8 | шт. | |||||
Доска | 40 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
15.6 | шт. | |||||
Доска | 40 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
23.4 | шт. | |||||
Доска | 40 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
5.625 | шт. | |||||
Брусок | 50 | 50 | 3000 | 2 | 720 | м.куб. |
5.4 | шт. | |||||
Брусок | 50 | 50 | 3000 | 3 | 450 | м.куб. |
3.375 | шт. | |||||
Брусок | 50 | 75 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
14.625 | шт. | |||||
Доска | 50 | 100 | 3000 | 2 | 600 | м.куб. |
9 | шт. | |||||
Доска | 50 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
19.5 | шт. | |||||
Доска | 50 | 100 | 6000 | 3 | 450 | м.куб. |
13.5 | шт. | |||||
Доска | 50 | 150 | 3000 | 2 | 600 | м.куб. |
13.5 | шт. | |||||
Доска | 50 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
29.25 | шт. | |||||
Доска | 50 | 150 | 6000 | 3 | 550 | м.куб. |
24.75 | шт. | |||||
Доска | 50 | 175 | 6000 | 2 | 700 | м.куб. |
36.75 | шт. | |||||
Доска | 50 | 200 | 6000 | 2 | 700 | м.куб. |
42 | шт. | |||||
Доска | 50 | 250 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
56.25 | шт. | |||||
Брусок | 75 | 75 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
21.9375 | шт. | |||||
Брусок | 75 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
29.25 | шт. | |||||
Доска | 75 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
43.875 | шт. | |||||
Доска | 75 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
67.5 | шт. | |||||
Брус | 100 | 100 | 3000 | 2 | 600 | м.куб. |
54 | шт. | |||||
Брус | 100 | 100 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
39 | шт. | |||||
Брус | 100 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
58.5 | шт. | |||||
Брус | 100 | 200 | 6000 | 2 | 700 | м.куб. |
84 | шт. | |||||
Брус | 100 | 250 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
112.5 | шт. | |||||
Брус | 150 | 150 | 6000 | 2 | 650 | м.куб. |
87.75 | шт. | |||||
Брус | 150 | 175 | 6000 | 2 | 700 | м.куб. |
110.25 | шт. | |||||
Брус | 150 | 200 | 6000 | 2 | 750 | м.куб. |
135 | шт. | |||||
Брус | 200 | 200 | 6000 | 2 | 800 | м.куб. |
192 | шт. | |||||
Брус | 200 | 250 | 6000 | 2 | 800 | м.куб. |
240 | шт. |
Предложение не является публичной офертой.
Изготовим пиломатериал любых сечений по вашей спецификации.
Возможна доставка: Молодечно, Минск, Вилейка, Воложин, Ошмяны, Островец, Радошковичи, Мядель, Сморгонь и др.